Catan Open Demo
Розподіл гравців у раунді 2
Знайдіть своє ім’я, а потім у тому ж рядку — свій стіл і місце.
- Столи
- 6
- Гравці
- 24
- Статус
- Відкрити
Показано столів: 6 із 6
| Стіл | Місце 1 | Місце 2 | Місце 3 | Місце 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Стіл Відкрити поле | Місце 1 Player 14 | Місце 2 Player 15 | Місце 3 Player 17 | Місце 4 Player 19 |
| 2 Стіл Відкрити поле | Місце 1 Player 10 | Місце 2 Player 1 | Місце 3 Player 21 | Місце 4 Player 2 |
| 3 Стіл Відкрити поле | Місце 1 Player 11 | Місце 2 Player 12 | Місце 3 Player 13 | Місце 4 Player 18 |
| 4 Стіл Відкрити поле | Місце 1 Player 3 | Місце 2 Player 24 | Місце 3 Player 20 | Місце 4 Player 16 |
| 5 Стіл Відкрити поле | Місце 1 Player 4 | Місце 2 Player 6 | Місце 3 Player 22 | Місце 4 Player 23 |
| 6 Стіл Відкрити поле | Місце 1 Player 9 | Місце 2 Player 8 | Місце 3 Player 7 | Місце 4 Player 5 |
Відповідних гравців не знайдено
Перевірте написання або спробуйте інше ім’я.