Catan Open Demo
Розподіл гравців у раунді 3
Знайдіть своє ім’я, а потім у тому ж рядку — свій стіл і місце.
- Столи
- 6
- Гравці
- 23
- Статус
- Відкрити
Показано столів: 6 із 6
| Стіл | Місце 1 | Місце 2 | Місце 3 | Місце 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Стіл Відкрити поле | Місце 1 Player 15 | Місце 2 Player 19 | Місце 3 Player 14 | Місце 4 Player 17 |
| 2 Стіл Відкрити поле | Місце 1 Player 10 | Місце 2 Player 22 | Місце 3 Player 2 | Місце 4 Player 21 |
| 3 Стіл Відкрити поле | Місце 1 Player 12 | Місце 2 Player 13 | Місце 3 Player 18 | Місце 4 Player 1 |
| 4 Стіл Відкрити поле | Місце 1 Player 20 | Місце 2 Player 16 | Місце 3 Player 11 | Місце 4 Player 3 |
| 5 Стіл Відкрити поле | Місце 1 Player 23 | Місце 2 Player 24 | Місце 3 Player 4 | Місце 4 Player 6 |
| 6 Стіл Відкрити поле | Місце 1 Player 9 | Місце 2 Player 8 | Місце 3 Player 7 | Місце 4 — |
Відповідних гравців не знайдено
Перевірте написання або спробуйте інше ім’я.