Catan Open Demo

Mai jos sunt punctele de loc pe rundă și criteriile de departajare. Selectează un jucător pentru mesele și punctajele sale din fiecare rundă.

Loc Jucator R1 R2 R3 Σ RP Total VP Procentaj (%)
1 5.00 3.00 — 8.00 13.00 32.5000
2 5.00 2.00 — 7.00 11.00 27.5000
3 1.00 5.00 — 6.00 11.00 29.7297
4 5.00 1.00 — 6.00 10.00 25.0000
5 5.00 — — 5.00 20.00 76.9231
6 5.00 — — 5.00 5.00 45.4545
7 5.00 — — 5.00 3.00 37.5000
8 3.00 — — 3.00 3.00 27.2727
9 3.00 — — 3.00 3.00 27.2727
10 3.00 — — 3.00 3.00 27.2727
11 3.00 — — 3.00 3.00 27.2727
12 2.50 — — 2.50 2.00 25.0000
13 2.50 — — 2.50 2.00 25.0000
14 2.00 — — 2.00 2.00 7.6923
15 2.00 — — 2.00 2.00 18.1818
16 2.00 — — 2.00 2.00 18.1818
17 2.00 — — 2.00 2.00 7.6923
18 2.00 — — 2.00 2.00 18.1818
19 2.00 — — 2.00 2.00 7.6923
20 2.00 — — 2.00 2.00 18.1818
21 1.00 — — 1.00 1.00 9.0909
22 1.00 — — 1.00 1.00 9.0909
23 1.00 — — 1.00 1.00 9.0909
24 1.00 — — 1.00 1.00 9.0909

24 din 24 jucatori afisati

Detalii si legenda

  • Masa Rn: numarul mesei la care a jucat in runda n.
  • Puncte loc Rn: puncte in functie de loc (4 juc.: 5-3-2-1; 3 juc.: 5-3-2; egalitatile impart punctele).
  • Suma RP: totalul punctelor de loc din toate rundele.
  • VP Rn: punctele de victorie ale jucatorului in runda n.
  • VP masa Rn: totalul VP la masa jucatorului in runda n.
  • Total VP: totalul VP ale jucatorului in toate rundele.
  • Procentaj: VP jucator / VP masa unde a jucat, inmultit cu 100.
Ordinea clasamentului: total puncte de rundă (descrescător), total PV (descrescător), victorii (descrescător), apoi numele jucătorului în ordine alfabetică. Procentajul este informativ și nu influențează clasamentul.