Catan Open Demo

Нижче показано очки за місце в кожному раунді та показники для розв’язання нічиїх. Виберіть гравця, щоб переглянути його столи та результати раундів.

Місце Гравець R1 R2 R3 Σ RP Усього ПО Відсоток (%)
1 5.00 3.00 — 8.00 13.00 32.5000
2 5.00 2.00 — 7.00 11.00 27.5000
3 1.00 5.00 — 6.00 11.00 29.7297
4 5.00 1.00 — 6.00 10.00 25.0000
5 5.00 — — 5.00 20.00 76.9231
6 5.00 — — 5.00 5.00 45.4545
7 5.00 — — 5.00 3.00 37.5000
8 3.00 — — 3.00 3.00 27.2727
9 3.00 — — 3.00 3.00 27.2727
10 3.00 — — 3.00 3.00 27.2727
11 3.00 — — 3.00 3.00 27.2727
12 2.50 — — 2.50 2.00 25.0000
13 2.50 — — 2.50 2.00 25.0000
14 2.00 — — 2.00 2.00 7.6923
15 2.00 — — 2.00 2.00 18.1818
16 2.00 — — 2.00 2.00 18.1818
17 2.00 — — 2.00 2.00 7.6923
18 2.00 — — 2.00 2.00 18.1818
19 2.00 — — 2.00 2.00 7.6923
20 2.00 — — 2.00 2.00 18.1818
21 1.00 — — 1.00 1.00 9.0909
22 1.00 — — 1.00 1.00 9.0909
23 1.00 — — 1.00 1.00 9.0909
24 1.00 — — 1.00 1.00 9.0909

Показано гравців: 24 із 24

Пояснення та позначення

  • Стіл Rn: номер столу, за яким гравець грав у раунді n.
  • Очки за місце Rn: очки відповідно до місця (4 гравці: 5-3-2-1; 3 гравці: 5-3-2; за нічиєї очки діляться).
  • Сума RP: загальна кількість очок за місця в усіх раундах.
  • ПО Rn: переможні очки гравця в раунді n.
  • ПО столу Rn: загальна кількість ПО за столом гравця в раунді n.
  • Усього ПО: переможні очки гравця за всі раунди.
  • Відсоток: ПО гравця / ПО столів, за якими він грав, помножені на 100.
Порядок рейтингу: сума очок раундів (від більшої), сума ПО (від більшої), кількість перемог (від більшої), потім ім’я гравця за абеткою. Відсоток наведено для довідки й не впливає на рейтинг.