Catan Open Demo
所有轮次的分桌安排
搜索玩家,查看其在所有已生成轮次中的桌位安排。
显示18桌中的18桌
Rounds: 3
| Round | Table | Seat 1 | Seat 2 | Seat 3 | Seat 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Player 21 | Player 11 | Player 4 | Player 23 |
| 1 | 2 | Player 14 | Player 1 | Player 3 | Player 22 |
| 1 | 3 | Player 2 | Player 13 | Player 16 | Player 7 |
| 1 | 4 | Player 17 | Player 12 | Player 24 | Player 5 |
| 1 | 5 | Player 15 | Player 18 | Player 20 | Player 9 |
| 1 | 6 | Player 19 | Player 10 | Player 6 | Player 8 |
| 2 | 1 | Player 14 | Player 15 | Player 17 | Player 19 |
| 2 | 2 | Player 10 | Player 1 | Player 21 | Player 2 |
| 2 | 3 | Player 11 | Player 12 | Player 13 | Player 18 |
| 2 | 4 | Player 3 | Player 24 | Player 20 | Player 16 |
| 2 | 5 | Player 4 | Player 6 | Player 22 | Player 23 |
| 2 | 6 | Player 9 | Player 8 | Player 7 | Player 5 |
| 3 | 1 | Player 15 | Player 19 | Player 14 | Player 17 |
| 3 | 2 | Player 10 | Player 22 | Player 2 | Player 21 |
| 3 | 3 | Player 12 | Player 13 | Player 18 | Player 1 |
| 3 | 4 | Player 20 | Player 16 | Player 11 | Player 3 |
| 3 | 5 | Player 23 | Player 24 | Player 4 | Player 6 |
| 3 | 6 | Player 9 | Player 8 | Player 7 | — |
没有与此玩家姓名匹配的桌位。