Catan_Test_23August
所有轮次的分桌安排
搜索玩家,查看其在所有已生成轮次中的桌位安排。
显示6桌中的6桌
Rounds: 2
| Round | Table | Seat 1 | Seat 2 | Seat 3 | Seat 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mihaela | Leo | Eugen | Elena |
| 1 | 2 | Mihai | Laura | Teodora | Silvan |
| 1 | 3 | Vasile2 | Ioana | Cosmin | Ionut |
| 2 | 1 | Mihaela | Laura | Elena | Cosmin |
| 2 | 2 | Leo | Vasile2 | Ionut | Ioana |
| 2 | 3 | Mihai | Teodora | Eugen | — |
没有与此玩家姓名匹配的桌位。