Catan Open
Live standings
Tournament positions update as table results are recorded.
- Players
- 15
- Rounds
- 1
Pořadí: Body za kola → Celkem vítězných bodů → Součet procent za kola → Výhry.
Všechna vybraná číselná kritéria se porovnávají od nejvyšší hodnoty. Při další shodě: jméno hráče abecedně, poté ID hráče.
Virtuální čtvrtý výsledek: zapnutý u stolů pro tři hráče.
15 of 15 players shown
| Rank | Player | Place points | Total VP | Wins | Σ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis | 5.00 | 10.00 Stoly: 24.00 | 1 | 41.666% |
| 2 | Enrique | 2.50 | 5.00 Stoly: 24.00 | 0 | 20.833% |
| 3 | Oliver | 2.50 | 5.00 Stoly: 24.00 | 0 | 20.833% |
| 4 | Vasco | 1.00 | 4.00 Stoly: 24.00 | 0 | 16.666% |
| 5 | Brian | 0.00 | 0.00 Stoly: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 6 | Carlos | 0.00 | 0.00 Stoly: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 7 | Chepe | 0.00 | 0.00 Stoly: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 8 | Dominic | 0.00 | 0.00 Stoly: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 9 | Edwin | 0.00 | 0.00 Stoly: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 10 | Enano | 0.00 | 0.00 Stoly: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 11 | Jennifer | 0.00 | 0.00 Stoly: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 12 | Marcelo | 0.00 | 0.00 Stoly: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 13 | Ochoa | 0.00 | 0.00 Stoly: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 14 | Octavio | 0.00 | 0.00 Stoly: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 15 | Valencia | 0.00 | 0.00 Stoly: 0.00 | 0 | 0.000% |
No matching players
Check the spelling or try another name.
Stoly: součet celkových VB stolů ze zaznamenaných kol tohoto hráče, včetně virtuálních VB, pokud jsou zapnuté. Procentní sloupec zůstává součtem procent za kola, nikoli poměrem těchto součtů.
3H označuje hráče, kteří hráli alespoň jednou u stolu pro tři hráče, i při vypnutém virtuálním výsledku.