Catan Tools Catan-Turniere
Live display
Catan Open

Live standings

Tournament positions update as table results are recorded.

Players
15
Rounds
1

Rangfolge: Rundenpunkte → Gesamte Siegpunkte → Summe der Rundenprozente → Siege. Alle ausgewählten Zahlenkriterien werden absteigend verglichen. Bei weiterem Gleichstand: Spielername alphabetisch, danach Spieler-ID.
Virtuelle vierte Punktzahl: an Dreiertischen aktiviert.

15 of 15 players shown
Rank Player Place points Total VP Wins Σ %
1 Denis 5.00 10.00 Tische: 24.00 1 41.666%
2 Enrique 2.50 5.00 Tische: 24.00 0 20.833%
3 Oliver 2.50 5.00 Tische: 24.00 0 20.833%
4 Vasco 1.00 4.00 Tische: 24.00 0 16.666%
5 Brian 0.00 0.00 Tische: 0.00 0 0.000%
6 Carlos 0.00 0.00 Tische: 0.00 0 0.000%
7 Chepe 0.00 0.00 Tische: 0.00 0 0.000%
8 Dominic 0.00 0.00 Tische: 0.00 0 0.000%
9 Edwin 0.00 0.00 Tische: 0.00 0 0.000%
10 Enano 0.00 0.00 Tische: 0.00 0 0.000%
11 Jennifer 0.00 0.00 Tische: 0.00 0 0.000%
12 Marcelo 0.00 0.00 Tische: 0.00 0 0.000%
13 Ochoa 0.00 0.00 Tische: 0.00 0 0.000%
14 Octavio 0.00 0.00 Tische: 0.00 0 0.000%
15 Valencia 0.00 0.00 Tische: 0.00 0 0.000%

Tische: Summe der Tisch-Siegpunkte aus den erfassten Runden dieses Spielers, einschließlich virtueller Siegpunkte, wenn aktiviert. Die Prozentspalte bleibt die Summe der Rundenprozente, nicht das Verhältnis dieser Gesamtwerte.

3S kennzeichnet Spieler, die mindestens einmal an einem Dreiertisch gespielt haben, auch bei deaktivierter virtueller Punktzahl.