Live standings
Tournament positions update as table results are recorded.
- Players
- 15
- Rounds
- 1
Clasificación: Puntos de ronda → Puntos de victoria totales → Suma de porcentajes por ronda → Victorias.
Todos los criterios numéricos seleccionados se comparan de mayor a menor. Si persiste el empate: nombre del jugador en orden alfabético y después ID del jugador.
Puntuación virtual del cuarto jugador: activada en mesas de tres.
| Rank | Player | Place points | Total VP | Wins | Σ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis | 5.00 | 10.00 Mesas: 24.00 | 1 | 41.666% |
| 2 | Enrique | 2.50 | 5.00 Mesas: 24.00 | 0 | 20.833% |
| 3 | Oliver | 2.50 | 5.00 Mesas: 24.00 | 0 | 20.833% |
| 4 | Vasco | 1.00 | 4.00 Mesas: 24.00 | 0 | 16.666% |
| 5 | Brian | 0.00 | 0.00 Mesas: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 6 | Carlos | 0.00 | 0.00 Mesas: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 7 | Chepe | 0.00 | 0.00 Mesas: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 8 | Dominic | 0.00 | 0.00 Mesas: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 9 | Edwin | 0.00 | 0.00 Mesas: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 10 | Enano | 0.00 | 0.00 Mesas: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 11 | Jennifer | 0.00 | 0.00 Mesas: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 12 | Marcelo | 0.00 | 0.00 Mesas: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 13 | Ochoa | 0.00 | 0.00 Mesas: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 14 | Octavio | 0.00 | 0.00 Mesas: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 15 | Valencia | 0.00 | 0.00 Mesas: 0.00 | 0 | 0.000% |
Mesas: suma de los PV totales de las mesas de este jugador en las rondas registradas, incluidos los PV virtuales cuando están activados. La columna de porcentaje sigue siendo la suma de los porcentajes por ronda, no una proporción entre estos totales.
3J señala a quienes jugaron al menos en una mesa de tres, incluso con la puntuación virtual desactivada.