Catan Tools Tornei di Catan
Live display
Catan Open

Live standings

Tournament positions update as table results are recorded.

Players
15
Rounds
1

Classifica: Punti del turno → Totale punti vittoria → Somma delle percentuali dei turni → Vittorie. Tutti i criteri numerici selezionati sono confrontati dal valore più alto. Ulteriori parità: nome del giocatore in ordine alfabetico, poi ID del giocatore.
Punteggio virtuale del quarto giocatore: attivato ai tavoli da tre.

15 of 15 players shown
Rank Player Place points Total VP Wins Σ %
1 Denis 5.00 10.00 Tavoli: 24.00 1 41.666%
2 Enrique 2.50 5.00 Tavoli: 24.00 0 20.833%
3 Oliver 2.50 5.00 Tavoli: 24.00 0 20.833%
4 Vasco 1.00 4.00 Tavoli: 24.00 0 16.666%
5 Brian 0.00 0.00 Tavoli: 0.00 0 0.000%
6 Carlos 0.00 0.00 Tavoli: 0.00 0 0.000%
7 Chepe 0.00 0.00 Tavoli: 0.00 0 0.000%
8 Dominic 0.00 0.00 Tavoli: 0.00 0 0.000%
9 Edwin 0.00 0.00 Tavoli: 0.00 0 0.000%
10 Enano 0.00 0.00 Tavoli: 0.00 0 0.000%
11 Jennifer 0.00 0.00 Tavoli: 0.00 0 0.000%
12 Marcelo 0.00 0.00 Tavoli: 0.00 0 0.000%
13 Ochoa 0.00 0.00 Tavoli: 0.00 0 0.000%
14 Octavio 0.00 0.00 Tavoli: 0.00 0 0.000%
15 Valencia 0.00 0.00 Tavoli: 0.00 0 0.000%

Tavoli: somma dei PV totali dei tavoli di questo giocatore nei turni registrati, inclusi i PV virtuali quando attivati. La colonna percentuale resta la somma delle percentuali dei turni, non un rapporto tra questi totali.

3G indica i giocatori che hanno giocato ad almeno un tavolo da tre, anche con il punteggio virtuale disattivato.