Catan Open
Live standings
Tournament positions update as table results are recorded.
- Players
- 15
- Rounds
- 1
順位判定:ラウンド点 → 勝利点の合計 → ラウンドごとの割合の合計 → 勝利数。
選択した数値基準は、すべて大きい値を優先します。 なお同順位の場合は、プレイヤー名のアルファベット順、次にプレイヤーIDで決定します。
仮想4人目の得点:3人卓で有効。
15 of 15 players shown
| Rank | Player | Place points | Total VP | Wins | Σ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis | 5.00 | 10.00 卓の合計:24.00 | 1 | 41.666% |
| 2 | Enrique | 2.50 | 5.00 卓の合計:24.00 | 0 | 20.833% |
| 3 | Oliver | 2.50 | 5.00 卓の合計:24.00 | 0 | 20.833% |
| 4 | Vasco | 1.00 | 4.00 卓の合計:24.00 | 0 | 16.666% |
| 5 | Brian | 0.00 | 0.00 卓の合計:0.00 | 0 | 0.000% |
| 6 | Carlos | 0.00 | 0.00 卓の合計:0.00 | 0 | 0.000% |
| 7 | Chepe | 0.00 | 0.00 卓の合計:0.00 | 0 | 0.000% |
| 8 | Dominic | 0.00 | 0.00 卓の合計:0.00 | 0 | 0.000% |
| 9 | Edwin | 0.00 | 0.00 卓の合計:0.00 | 0 | 0.000% |
| 10 | Enano | 0.00 | 0.00 卓の合計:0.00 | 0 | 0.000% |
| 11 | Jennifer | 0.00 | 0.00 卓の合計:0.00 | 0 | 0.000% |
| 12 | Marcelo | 0.00 | 0.00 卓の合計:0.00 | 0 | 0.000% |
| 13 | Ochoa | 0.00 | 0.00 卓の合計:0.00 | 0 | 0.000% |
| 14 | Octavio | 0.00 | 0.00 卓の合計:0.00 | 0 | 0.000% |
| 15 | Valencia | 0.00 | 0.00 卓の合計:0.00 | 0 | 0.000% |
No matching players
Check the spelling or try another name.
卓の合計:このプレイヤーの記録済みラウンドにおける各卓の勝利点合計の総和です。有効な場合は仮想勝利点を含みます。割合の列は各ラウンドの割合の合計であり、これらの総計同士の比率ではありません。
3人は、3人卓で1回以上プレイしたプレイヤーを示します。仮想得点が無効でも表示されます。