Catan Open
Live standings
Tournament positions update as table results are recorded.
- Players
- 15
- Rounds
- 1
Klasyfikacja: Punkty rund → Suma punktów zwycięstwa → Suma procentów z rund → Zwycięstwa.
Wszystkie wybrane kryteria liczbowe są porównywane od największej wartości. Pozostałe remisy: nazwa gracza alfabetycznie, następnie identyfikator gracza.
Wirtualny czwarty wynik: włączony przy stołach trzyosobowych.
15 of 15 players shown
| Rank | Player | Place points | Total VP | Wins | Σ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis | 5.00 | 10.00 Stoły: 24.00 | 1 | 41.666% |
| 2 | Enrique | 2.50 | 5.00 Stoły: 24.00 | 0 | 20.833% |
| 3 | Oliver | 2.50 | 5.00 Stoły: 24.00 | 0 | 20.833% |
| 4 | Vasco | 1.00 | 4.00 Stoły: 24.00 | 0 | 16.666% |
| 5 | Brian | 0.00 | 0.00 Stoły: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 6 | Carlos | 0.00 | 0.00 Stoły: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 7 | Chepe | 0.00 | 0.00 Stoły: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 8 | Dominic | 0.00 | 0.00 Stoły: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 9 | Edwin | 0.00 | 0.00 Stoły: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 10 | Enano | 0.00 | 0.00 Stoły: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 11 | Jennifer | 0.00 | 0.00 Stoły: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 12 | Marcelo | 0.00 | 0.00 Stoły: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 13 | Ochoa | 0.00 | 0.00 Stoły: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 14 | Octavio | 0.00 | 0.00 Stoły: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 15 | Valencia | 0.00 | 0.00 Stoły: 0.00 | 0 | 0.000% |
No matching players
Check the spelling or try another name.
Stoły: suma łącznych PZ stołów z zapisanych rund tego gracza, z uwzględnieniem wirtualnych PZ, gdy są włączone. Kolumna procentowa nadal przedstawia sumę procentów z rund, a nie iloraz tych sum.
3G oznacza graczy, którzy grali przy co najmniej jednym stole trzyosobowym, także przy wyłączonym wirtualnym wyniku.