Catan Open
Live standings
Tournament positions update as table results are recorded.
- Players
- 15
- Rounds
- 1
Classificação: Pontos de rodada → Total de pontos de vitória → Soma dos percentuais por rodada → Vitórias.
Todos os critérios numéricos selecionados são comparados do maior para o menor. Empates restantes: nome do jogador em ordem alfabética e, depois, ID do jogador.
Pontuação virtual do quarto jogador: ativada em mesas de três.
15 of 15 players shown
| Rank | Player | Place points | Total VP | Wins | Σ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis | 5.00 | 10.00 Mesas: 24.00 | 1 | 41.666% |
| 2 | Enrique | 2.50 | 5.00 Mesas: 24.00 | 0 | 20.833% |
| 3 | Oliver | 2.50 | 5.00 Mesas: 24.00 | 0 | 20.833% |
| 4 | Vasco | 1.00 | 4.00 Mesas: 24.00 | 0 | 16.666% |
| 5 | Brian | 0.00 | 0.00 Mesas: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 6 | Carlos | 0.00 | 0.00 Mesas: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 7 | Chepe | 0.00 | 0.00 Mesas: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 8 | Dominic | 0.00 | 0.00 Mesas: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 9 | Edwin | 0.00 | 0.00 Mesas: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 10 | Enano | 0.00 | 0.00 Mesas: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 11 | Jennifer | 0.00 | 0.00 Mesas: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 12 | Marcelo | 0.00 | 0.00 Mesas: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 13 | Ochoa | 0.00 | 0.00 Mesas: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 14 | Octavio | 0.00 | 0.00 Mesas: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 15 | Valencia | 0.00 | 0.00 Mesas: 0.00 | 0 | 0.000% |
No matching players
Check the spelling or try another name.
Mesas: soma dos totais de PV das mesas deste jogador nas rodadas registradas, incluindo PV virtuais quando ativados. A coluna de percentual continua sendo a soma dos percentuais por rodada, não uma razão entre esses totais.
3J identifica quem jogou em pelo menos uma mesa de três, mesmo com a pontuação virtual desativada.