Clasament live
Pozitiile se actualizeaza pe masura ce sunt inregistrate rezultatele.
- Jucatori
- 15
- Runde
- 1
Clasament: Puncte de rundă → Total puncte de victorie → Suma procentajelor pe runde → Victorii.
Toate criteriile numerice selectate sunt comparate în ordine descrescătoare. Egalitățile rămase: numele jucătorului în ordine alfabetică, apoi ID-ul jucătorului.
Scorul virtual pentru al patrulea jucător: activat la mesele de trei.
| Loc | Jucator | Puncte loc | Total VP | Victorii | Σ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis | 5.00 | 10.00 Mese: 24.00 | 1 | 41.666% |
| 2 | Enrique | 2.50 | 5.00 Mese: 24.00 | 0 | 20.833% |
| 3 | Oliver | 2.50 | 5.00 Mese: 24.00 | 0 | 20.833% |
| 4 | Vasco | 1.00 | 4.00 Mese: 24.00 | 0 | 16.666% |
| 5 | Brian | 0.00 | 0.00 Mese: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 6 | Carlos | 0.00 | 0.00 Mese: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 7 | Chepe | 0.00 | 0.00 Mese: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 8 | Dominic | 0.00 | 0.00 Mese: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 9 | Edwin | 0.00 | 0.00 Mese: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 10 | Enano | 0.00 | 0.00 Mese: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 11 | Jennifer | 0.00 | 0.00 Mese: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 12 | Marcelo | 0.00 | 0.00 Mese: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 13 | Ochoa | 0.00 | 0.00 Mese: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 14 | Octavio | 0.00 | 0.00 Mese: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 15 | Valencia | 0.00 | 0.00 Mese: 0.00 | 0 | 0.000% |
Mese: suma totalurilor PV de la mesele acestui jucător din rundele înregistrate, inclusiv PV virtuale când opțiunea este activată. Coloana de procentaj rămâne suma procentajelor pe runde, nu raportul dintre aceste totaluri.
3J marchează jucătorii care au jucat la cel puțin o masă de trei, chiar și când scorul virtual este dezactivat.