Catan Open
Поточна турнірна таблиця
Місця в турнірі оновлюються в міру запису результатів столів.
- Гравці
- 15
- Раунди
- 1
Рейтинг: Очки за раунди → Сума переможних очок → Сума відсотків за раундами → Перемоги.
Усі вибрані числові критерії порівнюються за спаданням. Подальші нічиї: ім’я гравця за абеткою, потім ідентифікатор гравця.
Віртуальний четвертий результат: увімкнено за столами з трьома гравцями.
Показано гравців: 15 із 15
| Місце | Гравець | Очки за місце | Усього ПО | Перемоги | Σ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis | 5.00 | 10.00 Столи: 24.00 | 1 | 41.666% |
| 2 | Enrique | 2.50 | 5.00 Столи: 24.00 | 0 | 20.833% |
| 3 | Oliver | 2.50 | 5.00 Столи: 24.00 | 0 | 20.833% |
| 4 | Vasco | 1.00 | 4.00 Столи: 24.00 | 0 | 16.666% |
| 5 | Brian | 0.00 | 0.00 Столи: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 6 | Carlos | 0.00 | 0.00 Столи: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 7 | Chepe | 0.00 | 0.00 Столи: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 8 | Dominic | 0.00 | 0.00 Столи: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 9 | Edwin | 0.00 | 0.00 Столи: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 10 | Enano | 0.00 | 0.00 Столи: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 11 | Jennifer | 0.00 | 0.00 Столи: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 12 | Marcelo | 0.00 | 0.00 Столи: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 13 | Ochoa | 0.00 | 0.00 Столи: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 14 | Octavio | 0.00 | 0.00 Столи: 0.00 | 0 | 0.000% |
| 15 | Valencia | 0.00 | 0.00 Столи: 0.00 | 0 | 0.000% |
Відповідних гравців не знайдено
Перевірте написання або спробуйте інше ім’я.
Столи: сума загальних ПО столів із записаних раундів цього гравця, з урахуванням віртуальних ПО, якщо їх увімкнено. Стовпець відсотків залишається сумою відсотків за раундами, а не співвідношенням цих підсумків.
3Г позначає гравців, які зіграли принаймні за одним столом із трьома гравцями, навіть якщо віртуальний результат вимкнено.