Catan Open
Live standings
Tournament positions update as table results are recorded.
- Players
- 15
- Rounds
- 1
排名顺序:轮次积分 → 胜利点总和 → 各轮百分比之和 → 获胜次数。
所有选中的数值标准均按从高到低比较。 仍然并列时,按玩家姓名的字母顺序,再按玩家ID排序。
虚拟第四人分数:三人桌已启用。
15 of 15 players shown
| Rank | Player | Place points | Total VP | Wins | Σ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis | 5.00 | 10.00 全桌总计:24.00 | 1 | 41.666% |
| 2 | Enrique | 2.50 | 5.00 全桌总计:24.00 | 0 | 20.833% |
| 3 | Oliver | 2.50 | 5.00 全桌总计:24.00 | 0 | 20.833% |
| 4 | Vasco | 1.00 | 4.00 全桌总计:24.00 | 0 | 16.666% |
| 5 | Brian | 0.00 | 0.00 全桌总计:0.00 | 0 | 0.000% |
| 6 | Carlos | 0.00 | 0.00 全桌总计:0.00 | 0 | 0.000% |
| 7 | Chepe | 0.00 | 0.00 全桌总计:0.00 | 0 | 0.000% |
| 8 | Dominic | 0.00 | 0.00 全桌总计:0.00 | 0 | 0.000% |
| 9 | Edwin | 0.00 | 0.00 全桌总计:0.00 | 0 | 0.000% |
| 10 | Enano | 0.00 | 0.00 全桌总计:0.00 | 0 | 0.000% |
| 11 | Jennifer | 0.00 | 0.00 全桌总计:0.00 | 0 | 0.000% |
| 12 | Marcelo | 0.00 | 0.00 全桌总计:0.00 | 0 | 0.000% |
| 13 | Ochoa | 0.00 | 0.00 全桌总计:0.00 | 0 | 0.000% |
| 14 | Octavio | 0.00 | 0.00 全桌总计:0.00 | 0 | 0.000% |
| 15 | Valencia | 0.00 | 0.00 全桌总计:0.00 | 0 | 0.000% |
No matching players
Check the spelling or try another name.
全桌总计:该玩家已记录各轮的全桌胜利点合计之和,启用虚拟胜利点时也计入其中。百分比列仍为各轮百分比之和,而不是这些总计之间的比值。
3人标记表示该玩家至少参加过一场三人桌比赛,即使虚拟分数已关闭也会显示。