Catan Tools Turnaje Catan
Live display
Catan Open

Live standings

Níže jsou zobrazeny stůl a výsledky každého kola. Posunutím do strany zobrazíte všechna kola a součty.

Players
12
Rounds
1

Pořadí: Výhry → Celkem vítězných bodů → Součet procent za kola → Second-place finishes → Third-place finishes. Všechna vybraná číselná kritéria se porovnávají od nejvyšší hodnoty. Remaining ties: stored random draw.
CATAN Championship 2025-2026 - scoring and stages. VP scores are capped at 10 per game. At completed three-player tables, the percentage denominator includes the mean of the capped scores rounded to the nearest whole VP (halves up).
Finalists rank first, followed by semifinalists and remaining preliminary players. Knockout table place comes first within each stage; ties use cumulative VP, percentage, second places, third places, then the stored draw.
Virtuální čtvrtý výsledek: zapnutý u stolů pro tři hráče.

12 of 12 players shown
Rank Player Round 1 Součty
Table RP VP VB stolu Σ RP Total VP Celkem VB stolů Σ % Wins
1 isi 2nd: 0; 3rd: 0 1 5.00 10.00 24.00 5.00 10.00 24.00 41.666% 1
2 df 2nd: 0; 3rd: 0 3 5.00 10.00 30.00 5.00 10.00 30.00 33.333% 1
3 alin 2nd: 0; 3rd: 0 2 5.00 10.00 30.00 5.00 10.00 30.00 33.333% 1
4 tes 2nd: 1; 3rd: 0 2 3.00 10.00 30.00 3.00 10.00 30.00 33.333% 0
5 oxew 2nd: 1; 3rd: 0 3 2.50 7.00 30.00 2.50 7.00 30.00 23.333% 0
6 dwwe 2nd: 1; 3rd: 0 3 2.50 7.00 30.00 2.50 7.00 30.00 23.333% 0
7 fg 2nd: 0; 3rd: 1 2 2.00 6.00 30.00 2.00 6.00 30.00 20.000% 0
8 ops 2nd: 0; 3rd: 0 3 1.00 6.00 30.00 1.00 6.00 30.00 20.000% 0
9 alex 2nd: 1; 3rd: 0 1 2.50 5.00 24.00 2.50 5.00 24.00 20.833% 0
10 etw 2nd: 1; 3rd: 0 1 2.50 5.00 24.00 2.50 5.00 24.00 20.833% 0
11 vla 2nd: 0; 3rd: 0 1 1.00 4.00 24.00 1.00 4.00 24.00 16.666% 0
12 alb 2nd: 0; 3rd: 0 2 1.00 4.00 30.00 1.00 4.00 30.00 13.333% 0

Stoly: součet celkových VB stolů ze zaznamenaných kol tohoto hráče, včetně virtuálních VB, pokud jsou zapnuté. Procentní sloupec zůstává součtem procent za kola, nikoli poměrem těchto součtů.

3H označuje hráče, kteří hráli alespoň jednou u stolu pro tři hráče, i při vypnutém virtuálním výsledku.